| CLIENTS | PRESTATIONS |
|
| Levé architectural de bâtiments |
| I2C - Conseil Régional | LEVE D'ARCHITECTURE ET CORRECTION DE PLAN - SUR LYCEE -DILLON 2 |
| I2C - Conseil Régional | LEVE D'ARCHITECTURE ET CORRECTION DE PLAN - SUR LYCEE -SCHOELCHER |
| I2C - Conseil Régional | LEVE D'ARCHITECTURE ET CORRECTION DE PLAN - SUR LYCEE -CHÂTEAU BŒUF |
| Hôpital de Trinité | LEVÉ D'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS SUR HÔPITAL DE TRINITÉ |
|
| Levé topographique |
| CHRU LA MEYNARD - HÔPITAL CLARAC | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU FOND DE PLAN SUR SECTION DEFINIE |
| SODEM - HÔPITAL DE TRINITÉ | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU FOND DE PLAN SUR HÔPITAL DE TRINITÉ |
| CHRU LA HÔPITAL - CENTRE EMMA VENTURA | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU FOND DE PLAN |
| TRASS | RECOLLEMENT ET LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE CANALISATION EAP |
| CONSEIL GENERAL | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET RECOLLEMENT DE TOUS LES RÉSEAUX - COLLEGE SALDES ST MARIE |
| CACEM | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE FOND DE PLAN - Décharge de Fort de France |
| ODYSSI | LEVE TOPOGRAPHIQUE DE VOIRIE ET ABORDS DE VOIRIE |
| CONSEIL GENERAL | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET REALISATION DE PROFIL EN LONG SUR RESEAUX AEP - TRINITE |
|
| Détection, levé des réseaux et récolement des réseaux |
| MAIRIE de Fort De France | DÉTECTION, RECOLLEMENT DE TOUS LES RÉSEAUX - COURS FRUIT A PAIN |
| MAIRIE de Pointe à Pitre | DÉTECTION , RÉCOLEMENT RÉSEAU EP - DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU |
| DDE | DÉTECTION , RECOLLEMENT DES RÉSEAUX EAU PLUVIAL - POINTE DE JAHAM |
| CONSEIL GENERAL | DÉTECTION, RECOLLEMENT DE TOUS LES RÉSEAUX - COLLEGE SALDES ST MARIE |
| SEMAVIL | DÉTECTION, RECOLLEMENT DE TOUS LES RÉSEAUX - ZONE DU LAREINTY |
| CONSEIL GENERAL | DÉTECTION, LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET LEVÉ RÉSEAU D'ADDUCTION D'EAU- VAUCLIN |
| CONSEIL GENERAL | DÉTECTION ET RECOLLEMENT DE TOUS LES RÉSEAUX - SAVANE DE FORT DE France |
| SAUR | DÉTECTION DE RÉSEAUX ADDUCTION |
| MINISTERE DEFENCE | RECOLEMENT RESEAUX BTA/S |
| SEMAFF | DETECTION ET RECOLEMENT DES RESEAUX CEINTURE DE la Savane de Fort de France |
| CACEM | DETECTION ET RECOLEMENT DES RESEAUX DE LA ZAC DE RIVIERE ROCHE |
| CONSEIL GENERAL | RECOLEMENT BV CHEVALIER ST MARTHE |
| HÔPITAL DE TRINITÉ | DÉTECTION ET RÉCOLEMENT DE TOUS LES RÉSEAUX - HOPITAL DE TRINITE |
| CHRU LA MEYNARD - HÔPITAL CLARAC | DÉTECTION ET RECOLLEMENT PARTIEL DE TOUS LES RÉSEAUX SOUTERRAINS - HÔPITAL CLARAC |
| CHRU LA MEYNARD - CENTRE EMMA VENTURA | DÉTECTION ET RECOLLEMENT DES RÉSEAUX AEP - RECHERCHE DE FUITE SUR RÉSEAUX AEP |
| SAFEGE - ST-LUCIE | DIAGNOSTIQUE RÉSEAUX ET DÉTECTION DE FUITE - CASTRIES - SAINTE-LUCIE |
| ETE | RÉCOLEMENT RÉSEAUX BTA SUR SITE PRIVE |
| SAUR | RÉCOLEMENT ET DIAGNOSTIQUE DE RÉSEAUX ADDUCTION |
| SIMAR MARIN | RECHERCHER DE FUITE SUR RÉSEAUX ADDUCTION |
| ETE | ÉTUDES ÉLECTRIQUES DIVERSES |
| ETE | DÉTECTION CÂBLE ELECTRIQUES DIVERS |
| ODYSSI |
RECOLEMENT DE RESEAUX AEP ET - RECHERCHER DE FUITE SUR RÉSEAUX AEP |
| SATRAP | RECHERCHE DE FUITE SUR RÉSEAU AÉROPORT DE CASTRIS - ST LUCIE |
|
| PARMIS NOS CLIENTS |
| Bureau d'étude et Cabinet d'architecture | SAFEGE |
| | TECHNOPOLE |
| | I2C |
| | SODEM |
| | SOMATRAS |
| | ATELIER ARUCA |
| | NAOS ARCHITECTURE |
|